自遊空間の料金の仕組みと都道府県別の最安【2026年11月】
自遊空間は全76店。うち料金を機械で読めたのは 34店です。 全店の一覧は店舗一覧と各都道府県のページにあります (このページには全店を並べていません)。
料金の仕組み
- 基本料金+延長料金の従量と、3〜24時間のパック、ナイトパックがあります。
- ビジター(非会員)は加算があります(判明している店は+220〜440円)。当サイトの金額は会員価格です。
- 店によって料金表の書き方が大きく違います。文字の料金を読み取れなかった店と、料金表の画像と文字が食い違う店は比較に出していません。
- 金曜18時以降が土日祝料金になる店があります(開始時刻は店ごとに違います)。
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
比較に出せる店数
| 席タイプ・曜日 | 店数 |
|---|---|
| 開放席・平日 | 掲載3店の中で安い順 |
| 開放席・土日祝 | 掲載3店の中で安い順 |
| ブース・平日 | 掲載24店の中で安い順 |
| ブース・土日祝 | 掲載21店の中で安い順 |
| 完全個室・平日 | 掲載16店の中で安い順 |
| 完全個室・土日祝 | 掲載11店の中で安い順 |
見積もれない店(料金の掲載なし・読み取り失敗)は含みません。
都道府県別の最安(3時間・平日と土日祝)
| 都道府県 | 店数 | 席タイプ | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 完全個室 | ¥1,420SELF手稲前田店 | ¥1,750 |
| 青森県 | 0 | — | — | — |
| 岩手県 | 0 | — | — | — |
| 宮城県 | 0 | — | — | — |
| 秋田県 | 0 | — | — | — |
| 山形県 | 0 | — | — | — |
| 福島県 | 0 | — | — | — |
| 茨城県 | 0 | — | — | — |
| 栃木県 | 2 | 開放席 | ¥800NEXT宇都宮オリオン通り店 | ¥1,100 |
| 群馬県 | 0 | — | — | — |
| 埼玉県 | 6 | ブース | ¥1,200SELF和光店 | ¥1,420 |
| 千葉県 | 3 | ブース | ¥1,200津田沼北口店 | ¥1,400 |
| 東京都 | 20 | 開放席 | ¥1,000原宿店 | ¥1,330 |
| 神奈川県 | 9 | ブース | ¥1,130SELF井土ヶ谷店 | — |
| 新潟県 | 3 | ブース | ¥1,290新潟佐渡店 | ¥1,490 |
| 富山県 | 0 | — | — | — |
| 石川県 | 0 | — | — | — |
| 福井県 | 0 | — | — | — |
| 山梨県 | 0 | — | — | — |
| 長野県 | 3 | 完全個室 | ¥1,420SELF松本インター店 | ¥1,640 |
| 岐阜県 | 1 | — | — | — |
| 静岡県 | 0 | — | — | — |
| 愛知県 | 1 | — | — | — |
| 三重県 | 0 | — | — | — |
| 滋賀県 | 0 | — | — | — |
| 京都府 | 1 | — | — | — |
| 大阪府 | 0 | — | — | — |
| 兵庫県 | 1 | — | — | — |
| 奈良県 | 0 | — | — | — |
| 和歌山県 | 0 | — | — | — |
| 鳥取県 | 1 | — | — | — |
| 島根県 | 0 | — | — | — |
| 岡山県 | 1 | — | — | — |
| 広島県 | 0 | — | — | — |
| 山口県 | 1 | — | — | — |
| 徳島県 | 0 | — | — | — |
| 香川県 | 1 | — | — | — |
| 愛媛県 | 0 | — | — | — |
| 高知県 | 0 | — | — | — |
| 福岡県 | 7 | ブース | ¥1,020太宰府店 | ¥1,180 |
| 佐賀県 | 0 | — | — | — |
| 長崎県 | 1 | — | — | — |
| 熊本県 | 1 | 完全個室 | ¥1,420SELF熊本十禅寺店 | — |
| 大分県 | 4 | ブース | ¥1,100中津池永店 | ¥1,320 |
| 宮崎県 | 0 | — | — | — |
| 鹿児島県 | 4 | ブース | ¥1,090鹿児島中央店 | ¥1,250 |
| 沖縄県 | 0 | — | — | — |
土日祝の列は、平日最安と同じ店・同じ席タイプの土日祝料金です。 土日祝が始まる曜日と時刻は店ごとに違います(各店舗ページの見出しに明記)。
載せていないチェーン
当サイトが料金を比較しているのは3チェーンです。次の5社は料金を機械で読めないため載せていません。 「全国のネットカフェの最安」ではありません。
- コミック・バスター(フランチャイズで全店一覧が存在しない)
- サイバック(取得が 403 で拒否される)
- マンボー(料金が画像のみ)
- DiCE(料金が画像のみ)
- バグース(サイトがメンテナンス中で取得できない)