千葉県のネットカフェ料金 安い順【2026年11月】
千葉県の33店(うち料金を公開しているのは 29店)を、席タイプごとに安い順で並べました。 順位は3時間滞在・13:00入店の金額です。
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
千葉県の開放席(3時間)
| 順位 | 掲載25店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB富里インター店 | 富里市 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB成田土屋店 | 成田市 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB成田ニュータウン店 | 成田市 | ¥600 | ¥960 | ¥2,570 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB柏松ヶ崎店 | 柏市 | ¥650 | ¥1,050 | ¥2,820 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB16号野田店 | 野田市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB松戸馬橋店 | 松戸市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB16号浜野店 | 千葉市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB佐倉志津店 | 佐倉市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB市原店 | 市原市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB市川駅前店 | 市川市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB木更津店 | 木更津市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB松戸駅西口店 | 松戸市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB柏駅東口店 | 柏市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB柏駅西口店 | 柏市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB海浜幕張店 | 千葉市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB船橋競馬場駅前店 | 船橋市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB茂原東部台店 | 茂原市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB八千代店 | 八千代市 | ¥720 | ¥1,150 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB千葉中央店 | 千葉市 | ¥720 | ¥1,150 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB千葉道場店 | 千葉市 | ¥720 | ¥1,150 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 21 | 快活CLUB千葉都賀店 | 千葉市 | ¥720 | ¥1,150 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 22 | 快活CLUB稲毛駅東口店 | 千葉市 | ¥720 | ¥1,150 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 23 | 快活CLUB船橋駅南口店 | 船橋市 | ¥720 | ¥1,150 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 24 | 快活CLUB16号千葉北店 | 千葉市 | ¥770 | ¥1,240 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 25 | 快活CLUB行徳駅前店 | 市川市 | ¥780 | ¥1,250 | ¥3,080 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載25店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB富里インター店 | 富里市 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB成田土屋店 | 成田市 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB成田ニュータウン店 | 成田市 | ¥820 | ¥1,180 | ¥2,790 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB柏松ヶ崎店 | 柏市 | ¥870 | ¥1,270 | ¥3,040 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB松戸馬橋店 | 松戸市 | ¥880 | ¥1,280 | ¥3,050 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB16号浜野店 | 千葉市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB佐倉志津店 | 佐倉市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB市原店 | 市原市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB市川駅前店 | 市川市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB木更津店 | 木更津市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB松戸駅西口店 | 松戸市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB柏駅東口店 | 柏市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB柏駅西口店 | 柏市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB茂原東部台店 | 茂原市 | ¥930 | ¥1,360 | ¥3,290 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB八千代店 | 八千代市 | ¥940 | ¥1,370 | ¥3,300 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB千葉道場店 | 千葉市 | ¥940 | ¥1,370 | ¥3,300 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB千葉都賀店 | 千葉市 | ¥940 | ¥1,370 | ¥3,300 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB16号千葉北店 | 千葉市 | ¥990 | ¥1,460 | ¥3,290 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB16号野田店 | 野田市 | ¥990 | ¥1,390 | ¥3,160 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB行徳駅前店 | 市川市 | ¥1,000 | ¥1,470 | ¥3,300 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 21 | 快活CLUB海浜幕張店 | 千葉市 | ¥1,040 | ¥1,470 | ¥3,400 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 22 | 快活CLUB船橋競馬場駅前店 | 船橋市 | ¥1,040 | ¥1,470 | ¥3,400 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 23 | 快活CLUB千葉中央店 | 千葉市 | ¥1,050 | ¥1,480 | ¥3,410 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 24 | 快活CLUB稲毛駅東口店 | 千葉市 | ¥1,050 | ¥1,480 | ¥3,410 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 25 | 快活CLUB船橋駅南口店 | 船橋市 | ¥1,160 | ¥1,590 | ¥3,520 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
千葉県のブース(3時間)
| 順位 | 掲載25店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB成田ニュータウン店 | 成田市 | ¥1,110 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB本中山店 | 船橋市 | ¥1,130 | ¥1,870 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB南行徳店 | 市川市 | ¥1,140 | ¥1,880 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB富里インター店 | 富里市 | ¥1,150 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB市川駅前店 | 市川市 | ¥1,150 | ¥2,050 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB成田土屋店 | 成田市 | ¥1,150 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB海浜幕張店 | 千葉市 | ¥1,150 | ¥2,050 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB16号野田店 | 野田市 | ¥1,160 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB16号千葉北店 | 千葉市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB16号浜野店 | 千葉市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB佐倉志津店 | 佐倉市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB市原店 | 市原市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB木更津店 | 木更津市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB松戸駅西口店 | 松戸市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB柏松ヶ崎店 | 柏市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB船橋競馬場駅前店 | 船橋市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB茂原東部台店 | 茂原市 | ¥1,200 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 自遊空間津田沼北口店 | 習志野市 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥3,800 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB八千代店 | 八千代市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB千葉道場店 | 千葉市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 21 | 快活CLUB千葉都賀店 | 千葉市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 22 | 快活CLUB松戸馬橋店 | 松戸市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 23 | 快活CLUB稲毛駅東口店 | 千葉市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 24 | 快活CLUB船橋夏見台店 | 船橋市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 25 | 快活CLUB行徳駅前店 | 市川市 | ¥1,210 | ¥1,990 | ¥5,300 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載25店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB成田ニュータウン店 | 成田市 | ¥1,330 | ¥1,990 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB本中山店 | 船橋市 | ¥1,350 | ¥2,090 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB南行徳店 | 市川市 | ¥1,360 | ¥2,100 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB富里インター店 | 富里市 | ¥1,370 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB市川駅前店 | 市川市 | ¥1,370 | ¥2,270 | ¥5,510 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB成田土屋店 | 成田市 | ¥1,370 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 自遊空間津田沼北口店 | 習志野市 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB16号千葉北店 | 千葉市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB16号浜野店 | 千葉市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB佐倉志津店 | 佐倉市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB市原店 | 市原市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB木更津店 | 木更津市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB松戸駅西口店 | 松戸市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB柏松ヶ崎店 | 柏市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB茂原東部台店 | 茂原市 | ¥1,420 | ¥2,200 | ¥5,510 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB八千代店 | 八千代市 | ¥1,430 | ¥2,210 | ¥5,520 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB千葉道場店 | 千葉市 | ¥1,430 | ¥2,210 | ¥5,520 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB千葉都賀店 | 千葉市 | ¥1,430 | ¥2,210 | ¥5,520 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB松戸馬橋店 | 松戸市 | ¥1,430 | ¥2,210 | ¥5,520 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB船橋夏見台店 | 船橋市 | ¥1,430 | ¥2,210 | ¥5,520 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 21 | 快活CLUB行徳駅前店 | 市川市 | ¥1,430 | ¥2,210 | ¥5,520 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 22 | 快活CLUB海浜幕張店 | 千葉市 | ¥1,480 | ¥2,380 | ¥5,620 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 23 | 快活CLUB16号野田店 | 野田市 | ¥1,490 | ¥2,100 | ¥5,070 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 24 | 快活CLUB船橋競馬場駅前店 | 船橋市 | ¥1,530 | ¥2,310 | ¥5,620 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 25 | 快活CLUB稲毛駅東口店 | 千葉市 | ¥1,540 | ¥2,320 | ¥5,630 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
千葉県の完全個室(3時間)
| 順位 | 掲載26店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB柏駅東口店 | 柏市 | ¥1,310 | ¥2,020 | ¥4,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB柏駅西口店 | 柏市 | ¥1,310 | ¥2,020 | ¥4,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB成田ニュータウン店 | 成田市 | ¥1,320 | ¥2,120 | ¥5,690 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB富里インター店 | 富里市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB成田土屋店 | 成田市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB本中山店 | 船橋市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB船橋競馬場駅前店 | 船橋市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB市川駅前店 | 市川市 | ¥1,480 | ¥2,650 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB海浜幕張店 | 千葉市 | ¥1,480 | ¥2,650 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB船橋駅南口店 | 船橋市 | ¥1,490 | ¥2,660 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB16号浜野店 | 千葉市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB佐倉志津店 | 佐倉市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB市原店 | 市原市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB木更津店 | 木更津市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB松戸駅西口店 | 松戸市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB柏松ヶ崎店 | 柏市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB茂原東部台店 | 茂原市 | ¥1,540 | ¥2,570 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB16号野田店 | 野田市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB八千代店 | 八千代市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB千葉道場店 | 千葉市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 21 | 快活CLUB千葉都賀店 | 千葉市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 22 | 快活CLUB松戸馬橋店 | 松戸市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 23 | 快活CLUB稲毛駅東口店 | 千葉市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 24 | 快活CLUB行徳駅前店 | 市川市 | ¥1,550 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 25 | 自遊空間津田沼北口店 | 習志野市 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥5,700 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 26 | 快活CLUB千葉中央店 | 千葉市 | ¥1,690 | ¥2,710 | ¥7,030 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載25店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB柏駅東口店 | 柏市 | ¥1,530 | ¥2,240 | ¥5,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB柏駅西口店 | 柏市 | ¥1,530 | ¥2,240 | ¥5,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB成田ニュータウン店 | 成田市 | ¥1,540 | ¥2,340 | ¥5,910 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB富里インター店 | 富里市 | ¥1,640 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB成田土屋店 | 成田市 | ¥1,640 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB本中山店 | 船橋市 | ¥1,640 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB市川駅前店 | 市川市 | ¥1,700 | ¥2,870 | ¥7,100 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB船橋競馬場駅前店 | 船橋市 | ¥1,750 | ¥2,440 | ¥6,010 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB16号浜野店 | 千葉市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB佐倉志津店 | 佐倉市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB市原店 | 市原市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB木更津店 | 木更津市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB松戸駅西口店 | 松戸市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB柏松ヶ崎店 | 柏市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB茂原東部台店 | 茂原市 | ¥1,760 | ¥2,790 | ¥7,100 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB八千代店 | 八千代市 | ¥1,770 | ¥2,800 | ¥7,110 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB千葉道場店 | 千葉市 | ¥1,770 | ¥2,800 | ¥7,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB千葉都賀店 | 千葉市 | ¥1,770 | ¥2,800 | ¥7,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB松戸馬橋店 | 松戸市 | ¥1,770 | ¥2,800 | ¥7,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB行徳駅前店 | 市川市 | ¥1,770 | ¥2,800 | ¥7,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 21 | 快活CLUB海浜幕張店 | 千葉市 | ¥1,810 | ¥2,980 | ¥7,210 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 22 | 快活CLUB16号野田店 | 野田市 | ¥1,880 | ¥2,910 | ¥7,220 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 23 | 快活CLUB稲毛駅東口店 | 千葉市 | ¥1,880 | ¥2,910 | ¥7,220 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 24 | 快活CLUB船橋駅南口店 | 船橋市 | ¥1,930 | ¥3,100 | ¥7,330 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 25 | 快活CLUB千葉中央店 | 千葉市 | ¥2,020 | ¥3,040 | ¥7,360 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
千葉県の全店(市区町村別)
佐倉市(1店)
八千代市(1店)
千葉市(8店)
君津市(1店)
- 自遊空間君津店料金の掲載なし
富里市(1店)
市原市(1店)
成田市(2店)
我孫子市(1店)
- 自遊空間アクティブ&カラオケ BREAKERS我孫子店料金の掲載なし
木更津市(1店)
松戸市(3店)
習志野市(1店)
茂原市(1店)
野田市(1店)
載せていないチェーン
当サイトが料金を比較しているのは3チェーンです。次の5社は料金を機械で読めないため載せていません。 「全国のネットカフェの最安」ではありません。
- コミック・バスター(フランチャイズで全店一覧が存在しない)
- サイバック(取得が 403 で拒否される)
- マンボー(料金が画像のみ)
- DiCE(料金が画像のみ)
- バグース(サイトがメンテナンス中で取得できない)