快活CLUB戸田店の料金表【2026年11月】
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
飲み放題カフェ(開放席)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥240基本30分 |
| 1時間 | ¥480基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥6603時間パック |
| 6時間 | ¥1,0606時間パック |
| 9時間 | ¥1,3909時間パック |
| 12時間 | ¥1,65012時間パック |
| 24時間 | ¥2,83024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥1,060ナイト8時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥240基本30分 |
| 1時間 | ¥480基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥8803時間パック |
| 6時間 | ¥1,2806時間パック |
| 9時間 | ¥1,6109時間パック |
| 12時間 | ¥1,87012時間パック |
| 24時間 | ¥3,05024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥1,280ナイト8時間パック |
ブース・ダーツ・ビリヤード・カラオケ・ワンツーカラオケ(ブース)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥320基本30分 |
| 1時間 | ¥650基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,1603時間パック |
| 6時間 | ¥1,7706時間パック |
| 9時間 | ¥2,3209時間パック |
| 12時間 | ¥2,76012時間パック |
| 24時間 | ¥4,74024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥1,810ナイト8時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥320基本30分 |
| 1時間 | ¥650基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,3803時間パック |
| 6時間 | ¥1,9906時間パック |
| 9時間 | ¥2,5409時間パック |
| 12時間 | ¥2,98012時間パック |
| 24時間 | ¥4,96024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,030ナイト8時間パック |
鍵付完全個室(完全個室)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥430基本30分 |
| 1時間 | ¥850基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,5503時間パック |
| 6時間 | ¥2,5806時間パック |
| 9時間 | ¥3,4409時間パック |
| 12時間 | ¥4,16012時間パック |
| 24時間 | ¥6,89024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,580ナイト8時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥430基本30分 |
| 1時間 | ¥850基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,7703時間パック |
| 6時間 | ¥2,8006時間パック |
| 9時間 | ¥3,6609時間パック |
| 12時間 | ¥4,38012時間パック |
| 24時間 | ¥7,11024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,800ナイト8時間パック |
注記
- 土日祝の料金が適用されるのは土日祝のみです(金曜・祝前日の夜間の割増は公式サイトに記載が見つかりませんでした)。
- ナイトパックの曜日は入店した日で判定しています。
- 学割・会員種別ごとの割引は反映していません(適用されれば表より安くなります)。