札幌市のネットカフェ料金 安い順【2026年11月】
札幌市の13店(うち料金を公開しているのは 12店)を席タイプごとに安い順で並べました。 北海道の全店は北海道のページにあります。
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
札幌市の開放席(3時間)
| 順位 | 掲載10店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUBすすきの店 | 札幌市 | ¥650 | ¥1,050 | ¥2,820 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB北42条店 | 札幌市 | ¥650 | ¥1,050 | ¥2,820 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB札幌狸小路2号店 | 札幌市 | ¥650 | ¥1,050 | ¥2,820 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB札幌狸小路店 | 札幌市 | ¥650 | ¥1,050 | ¥2,820 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB厚別東店 | 札幌市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB札幌大谷地店 | 札幌市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB札幌清田店 | 札幌市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB札幌環状通東店 | 札幌市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB札幌西岡店 | 札幌市 | ¥660 | ¥1,060 | ¥2,830 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB札幌駅南口店 | 札幌市 | ¥710 | ¥1,140 | ¥3,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載10店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB北42条店 | 札幌市 | ¥870 | ¥1,270 | ¥3,040 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB厚別東店 | 札幌市 | ¥880 | ¥1,280 | ¥3,050 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB札幌大谷地店 | 札幌市 | ¥880 | ¥1,280 | ¥3,050 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB札幌清田店 | 札幌市 | ¥880 | ¥1,280 | ¥3,050 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB札幌環状通東店 | 札幌市 | ¥880 | ¥1,280 | ¥3,050 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB札幌西岡店 | 札幌市 | ¥880 | ¥1,280 | ¥3,050 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUBすすきの店 | 札幌市 | ¥980 | ¥1,380 | ¥3,150 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB札幌狸小路2号店 | 札幌市 | ¥980 | ¥1,380 | ¥3,150 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB札幌狸小路店 | 札幌市 | ¥980 | ¥1,380 | ¥3,150 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB札幌駅南口店 | 札幌市 | ¥1,040 | ¥1,470 | ¥3,400 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
札幌市のブース(3時間)
| 順位 | 掲載10店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUBすすきの店 | 札幌市 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB札幌狸小路店 | 札幌市 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB札幌駅南口店 | 札幌市 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB北42条店 | 札幌市 | ¥1,150 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB厚別東店 | 札幌市 | ¥1,160 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB札幌大谷地店 | 札幌市 | ¥1,160 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB札幌清田店 | 札幌市 | ¥1,160 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB札幌環状通東店 | 札幌市 | ¥1,160 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB札幌西岡店 | 札幌市 | ¥1,160 | ¥1,770 | ¥4,740 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 自遊空間SELF手稲前田店 | 札幌市 | ¥1,960 | ¥3,940 | ¥15,820 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載11店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB北42条店 | 札幌市 | ¥1,370 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 自遊空間SELF手稲前田店 | 札幌市 | ¥1,370 | ¥1,980 | — | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 自遊空間SELF札幌北光店 | 札幌市 | ¥1,370 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター +¥220 |
| 4 | 快活CLUB厚別東店 | 札幌市 | ¥1,380 | ¥1,990 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB札幌大谷地店 | 札幌市 | ¥1,380 | ¥1,990 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB札幌清田店 | 札幌市 | ¥1,380 | ¥1,990 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB札幌環状通東店 | 札幌市 | ¥1,380 | ¥1,990 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB札幌西岡店 | 札幌市 | ¥1,380 | ¥1,990 | ¥4,960 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUBすすきの店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,090 | ¥5,060 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB札幌狸小路店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,090 | ¥5,060 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB札幌駅南口店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,090 | ¥5,060 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
札幌市の完全個室(3時間)
| 順位 | 掲載10店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUBすすきの店 | 札幌市 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB札幌狸小路2号店 | 札幌市 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB北42条店 | 札幌市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 自遊空間SELF手稲前田店 | 札幌市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥12,660 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 自遊空間SELF札幌北光店 | 札幌市 | ¥1,420 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター +¥220 |
| 6 | 快活CLUB厚別東店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,120 | ¥5,690 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB札幌大谷地店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,120 | ¥5,690 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB札幌清田店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,120 | ¥5,690 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB札幌環状通東店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,580 | ¥6,890 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB札幌西岡店 | 札幌市 | ¥1,430 | ¥2,120 | ¥5,690 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載10店の中で安い順 | 市区町村 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUBすすきの店 | 札幌市 | ¥1,640 | ¥2,440 | ¥6,010 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB北42条店 | 札幌市 | ¥1,640 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB札幌狸小路2号店 | 札幌市 | ¥1,640 | ¥2,440 | ¥6,010 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 自遊空間SELF札幌北光店 | 札幌市 | ¥1,640 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター +¥220 |
| 5 | 快活CLUB厚別東店 | 札幌市 | ¥1,650 | ¥2,340 | ¥5,910 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB札幌大谷地店 | 札幌市 | ¥1,650 | ¥2,340 | ¥5,910 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB札幌清田店 | 札幌市 | ¥1,650 | ¥2,340 | ¥5,910 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB札幌環状通東店 | 札幌市 | ¥1,650 | ¥2,800 | ¥7,110 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB札幌西岡店 | 札幌市 | ¥1,650 | ¥2,340 | ¥5,910 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 自遊空間SELF手稲前田店 | 札幌市 | ¥1,750 | ¥2,440 | — | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
札幌市の全店
載せていないチェーン
当サイトが料金を比較しているのは3チェーンです。次の5社は料金を機械で読めないため載せていません。 「全国のネットカフェの最安」ではありません。
- コミック・バスター(フランチャイズで全店一覧が存在しない)
- サイバック(取得が 403 で拒否される)
- マンボー(料金が画像のみ)
- DiCE(料金が画像のみ)
- バグース(サイトがメンテナンス中で取得できない)